Longueur du réseau routier
| Année (situation au 1.1.) | 1990 | 1995 | 2000 | 2008 | 2012 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [km] | [km] | [km] | [km] | [km] | [km] | [km] | |
| Voirie de l'Etat (total) | 2775 | 2820 | 2863 | 2875 | 2899 | 2908 | 2912 |
| Fonds du Kirchberg | 19 | 19 | 19 | ||||
| Routes nationales | 869 | 869 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| Autoroutes | 78 | 123 | 115 | 147 | 152 | 161 | 165 |
| Chemins repris | 1828 | 1828 | 1911 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
Etendue du réseau de la voirie de l'Etat (selon la loi de 1995)
| Désignation | N | CR | total |
|---|---|---|---|
| [km] | [km] | [km] | |
| Arrondissement de Luxembourg | 418,5 | 960,1 | 1.378,6 |
| Arrondissement de Diekirch | 418,0 | 931,0 | 1.349,0 |
| Total : | 836,5 | 1.891,1 | 2.727,6 |
| Désignation | autoroutes | bretelles | total |
|---|---|---|---|
| [km] | [km] | [km] | |
| Division Centrale de la Voirie | 113,7 | 66,5 | 180,2 |
Autres voies publiques dont l'entretien incombe à l'administration des Ponts et Chaussées
| Désignation | longueur |
|---|---|
| [km] | |
| Plateau du Kirchberg | 19,8 |
| Vallée de la Pétrusse | 0,6 |
| Port de Mertert | 3,4 |
| Aéroport de Luxembourg | 13,4 |
| Total : | 37,2 |
Répartition des routes de l'Etat sur les différents Services Régionaux
| Désignation | N | CR | total |
|---|---|---|---|
| [km] | [km] | [km] | |
| Arrondissement de Luxembourg | |||
| S R de Bettembourg | 48,4 | 89,2 | 137,6 |
| S R de Capellen | 51,9 | 157,4 | 209,3 |
| S R de Esch/Alzette | 42,7 | 75,0 | 117,7 |
| S R de Grevenmacher | 61,5 | 178,4 | 239,9 |
| S R de Luxembourg | 113,6 | 174,0 | 287,6 |
| S R de Mersch | 48,3 | 178,2 | 226,5 |
| S R de Remich | 52,1 | 107,9 | 160,0 |
| sous- total I : | 418,5 | 960,1 | 1.378,6 |
| Arrondissement de Diekirch | |||
| S R de Clervaux | 85,5 | 218,4 | 303,9 |
| S R de Diekirch/Vianden | 123,3 | 207,1 | 330,4 |
| S R de Echternach | 44,0 | 149,8 | 193,8 |
| S R de Redange | 81,1 | 164,5 | 245,6 |
| S R de Wiltz | 84,1 | 191,2 | 275,3 |
| sous- total I : | 418,0 | 931,0 | 1.349,0 |
| Total général : | 836,5 | 1.891,1 | 2.727,6 |

